Le 12 mai, un GT AEd s’est tenu au rectorat. Grace à vos retours d’informations, nous avons pu défendre un certain nombre de situations.
Premier obstacle pour une rentrée 2026 plus sereine : la diminution, pour la troisième année consécutive, des moyens ! En effet, le rectorat de Rennes ayant pris l’habitude de consommer des moyens AESH afin de palier le manque d’AED, l’académie se voit, une année de plus, dans l’obligation de rendre des emplois…22 équivalents temps plein rendus à la rentrée 2024, 16 l’année dernière. Cette année ce sont pas moins de 14,57 ETP qui sont repartis dans l’escarcelle du Ministère !
Pour la CGT Éduc’action Bretagne, l’incapacité du MEN à mettre en lien ses constats : « Chez les jeunes, la dépression, les troubles anxieux, les troubles du développement deviennent de plus en plus fréquents. Ils font désormais partie des principaux facteurs d’échec scolaire et de décès. Leur santé mentale se dégrade. » (Publication LinkedIn, Plan académique Santé mentale, 2025) avec sa politique d’emploi pose problème. Passons sur le fait que recruter du personnel médical est très compliqué. Mais, dans ces conditions, augmenter le nombre d’adultes pour permettre un meilleur encadrement des élèves serait une solution à sérieusement envisager, non ?
Par ailleurs, afin de faire face au changement des profils des AEd (diminution des étudiant·es présent·es dans les métropoles et augmentation de salarié·es cherchant à exercer leur métier à proximité de leur lieu de vie), la CGT Éduc’action Bretagne a une nouvelle fois, demandé la mise en œuvre rapide d’un groupe de travail sur les grilles d’avancement et la mobilité des AEd en CDI.
Vous retrouverez ci-dessous les annonces du rectorat. Il est nécessaire de prendre en compte que des modifications peuvent encore intervenir d’ici la rentrée.
| Établissement | Département | Suppression moyens | Ajout moyens |
|---|---|---|---|
| LYCÉES – retrait d'emploi | |||
| LP Coetlogon, Rennes | 35 | -0,5 | |
| LP Jean Moulin, St Brieuc | 22 | -0,5 | |
| LP Emile Zola, Hennebont | 56 | -0,5 | |
| LGT P. Mendès-France, Rennes | 35 | -0,5 | |
| LGT Joliot-Curie, Rennes | 35 | -0,5 | |
| LGT Chaptal, St Brieuc, St Brieuc | 22 | -0,5 | |
| LGT Ernest Renan, St Brieuc | 22 | -0,25 | |
| LGT Kerneuzec, Quimperlé | 29 | -0,25 | |
| LGT Pierre Gueguin, Concarneau | 29 | -0,25 | |
| LGT Thépot, Quimper | 29 | -0,5 | |
| LGT Joseph Loth, Pontivy | 56 | -0,25 | |
| Cités scolaires – retrait d'emploi | |||
| CS Jean Guéhenno, Fougère | 35 | -0,5 | |
| CS Brocéliande, Guer | 56 | -0,25 | |
| CS Beaumont, Redon | 35 | -0,25 | |
| CS Harteloire, Brest | 29 | -0,25 | |
| CS Chaptal, Quimper | 29 | -0,5 | |
| CS J.M. Le Bris, Douarnenez | 29 | -0,25 | |
| CS Jean Moulin, Chateaulin | 56 | -0,5 | |
| Collèges – retrait d'emploi | |||
| CLG Yves Le Bec, Rohan | 56 | -0,25 | |
| CLG Alain, Crozon | 29 | -0,25 | |
| CLG du Vizac, Guipavas | 29 | -0,25 | |
| CLG Le Volozen, Quintin | 22 | -0,25 | |
| CLG Mescoat, Landerneau | 29 | -0,25 | |
| CLG Georges Brassens, Le Rheu | 35 | -0,25 | |
| CLG René Cassin, Cancale | 35 | -0,25 | |
| CLG Jean Monnet, Broons | 22 | -0,25 | |
| CLG Le Landry, Rennes | 35 | -0,25 | |
| CLG Jules Simon, Vannes | 56 | -0,25 | |
| CLG des Îles du Ponant, Brest | 29 | -0,32 | |
| CLG Jean-Louis Hamon, Plouha | 22 | -0,25 | |
| CLG René Laennec, Pont l'Abbé | 29 | -0,5 | |
| CLG Pays des Abers, Lannilis | 29 | -0,5 | |
| CLG Chateaubriand, Saint-Malo | 35 | -0,5 | |
| CLG Michel Lotte, Le Palais | 56 | -0,5 | |
| CLG Simone Veil, Lamballe-Armor | 22 | -0,75 | |
| CLG Anna Marly, Brest | 29 | -0,75 | |
| CLG C. Guérin, Saint-Méen-le-Grand | 35 | -0,5 | |
| CLG Paul Féval, Dol de Bretagne | 35 | -0,5 | |
| CLG Théophile Briant, Tinténiac | 35 | -0,25 | |
| Collèges – ajout d'emploi | |||
| CLG Mathurin Meheut, Melesse | 35 | +0,5 | |
| CLG Clotilde Vautier, Rennes | 35 | +0,5 | |


