À compter du 1er janvier 2024, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des personnels informaticiens de la filière ITRF va être revalorisée.
Selon, le rectorat, les objectifs et modalités de mise en œuvre de la mesure de revalorisation de l’IFSE en 2024 sont de « poursuivre la revalorisation de la rémunération des informaticiens titulaires pour faire face aux enjeux d’attractivité et de fidélisation de la filière et de consolider la convergence indemnitaire au sein des régions académiques. » L’enveloppe financière accordée au ministère au titre de 2024 permet de poursuivre la revalorisation indemnitaire qui devrait arriver sur la paye d’octobre 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
La mesure comporte deux volets :
1) Une revalorisation forfaitaire de l’IFSE définie par corps versée à tous les personnels informaticiens du corps concerné, quelques
soient leur grade, leur groupe de fonctions et leur service d’affectation.
2) Une enveloppe complémentaire visant à permettre d’une part, d’ajuster le montant d’IFSE selon les fonctions occupées et, d’autre
part, lorsque cela est nécessaire, d’harmoniser les attributions d’IFSE au sein de la région.
Pour la CGT Éduc’action Bretagne, cette mesure, même si elle fait du bien aux collègues qui vont en bénéficier, pose problème. Une fois de plus la non-attractivité des métiers au sein du ministère est réglée à coup de primes et non de hausse salariale : ce sont nos futures pensions qui continuent de maigrir ! Par ailleurs, en ne revalorisant que les personnels des services informatique, le ministère aggrave les inégalités en négligeant les BAP à prédominance féminine.
Pour toutes ces raisons, la CGT Éduc’action revendique des augmentations du point d’indice et la mise en place de nouvelles grilles avec un véritable déroulement de carrière pour TOUS les personnels
Selon les chiffres du rectorat, le gain moyen par corps serait le suivant :
| Corps | IGR | IGE | ASI | TECH |
|---|---|---|---|---|
| Gain annuel moyen | 900 € | 800 € | 700 € | 600 € |
Détail de la mesure de revalorisation 2024 par corps et par grade
TECHNICIEN·NES
| Montant annuel IFSE au 01/01/2023 | Montant annuel IFSE à compter du 01/01/2024 | % moyen de réévaluation | |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | |||
| TECH CE | 10 460 | 11 060 | 5.7% |
| TECH CS | 10 400 | 11 000 | 5.7% |
| TECH CN | 10 340 | 10 940 | 5.8% |
| GROUPE 2 | |||
| TECH CE | 10 148 | 10 748 | 5.9% |
| TECH CS | 10 088 | 10 688 | 5.9% |
| TECH CN | 10 028 | 10 628 | 5.9% |
| GROUPE 3 | |||
| TECH CE | 9 836 | 10 436 | 6.1% |
| TECH CS | 9 776 | 10 376 | 6.1% |
| TECH CN | 9 716 | 10 316 | 6.1% |
ASSISTANT·ES INGÉNIEUR·ES
Montant annuel IFSE | Montant annuel IFSE à compter du 01/01/2024 | % moyen de réévaluation | |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | |||
| ASI | 11 580 | 12 280 | 6% |
| Groupe 2 | |||
| ASI | 10 776 | 11 476 | 6.4% |
INGÉNIEUR·ES D’ÉTUDES
| Montant annuel IFSE au 01/01/2023 | Montant annuel IFSE à compter du 01/01/2024 | % moyen de réévaluation | |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | |||
| IGE HC | 16 568 | 17 418 | 5.1% |
| IGE CN | 15 320 | 16 170 | 5.5% |
| Groupe 2 | |||
| IGE HC | 14 912 | 15 712 | 5.3% |
| IGE CN | 13 676 | 14 476 | 5.8% |
| Groupe 3 | |||
| IGE HC | 13 784 | 14 534 | 5.4% |
| IGE CN | 12 536 | 13 286 | 5.9% |
INGÉNIEUR·ES DE RECHERCHE
| Montant annuel IFSE au 01/01/2023 | Montant annuel IFSE à compter du 01/01/2024 | % moyen de réévaluation | |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | |||
| IGR HC | 28 556 | 29 506 | 3.3% |
| IGR | 26 744 | 27 694 | 3.5% |
| Groupe 2 | |||
| IGR HC 2A | 24 560 | 25 460 | 3.6% |
| IGR 2A | 22 748 | 23 648 | 3.9% |
| IGR HC 2B | 24 044 | 24 944 | 3.7% |
| IGR 2B | 22 232 | 23 132 | 4% |
| Groupe 3 | |||
| IGR HC | 23 684 | 24 534 | 3.6% |
| IGR CN | 31 872 | 22 722 | 3.9% |




