Barres d’entrée PLP
| Discipline | Barème dernier entrant | Entrant·es | Sortant·es | Solde | Candidat·es | Nb postes intra |
|---|
| Arts appliqués | NC | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Biotechnologie | 465.2 | 5 | 0 | 5 | 143 | 27 |
| Économie Gestion option commerce | 438 | 6 | 0 | 6 | 191 | 24 |
| Économie Gestion option GA | NC | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 |
| Économie Gestion transport logistique | NC | 1 | 0 | 1 | 28 | 6 |
| Génie Civil construction et économie | NC | | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Génie Civil construction et réalisation | NC | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 |
| Génie Civil peinture revêtement | NC | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Génie électrique électronique | NC | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| Génie électrique électrotechnique | 523.2 | 2 | 1 | 1 | 60 | 9 |
| Génie indus. des structures Métalliques – carrosserie | NC | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Génie indus. des structures Métalliques | NC | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| Génie indus. Bois | NC | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| Génie mécanique maintenance systèmes | NC | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| Génie mécanique maintenance véhicules | NC | 1 | 0 | 1 | 45 | 5 |
| Génie Thermique | NC | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| Hôtellerie option service | 589.2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 4 |
| Hôtellerie option techniques culinaires | NC | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 |
| Lettres Anglais | 765 | 2 | 0 | 2 | 87 | 17 |
| Lettres-Espagnol | NC | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Lettres Histoire | 764 | 4 | 0 | 4 | 259 | 47 |
| Maths-Physiques | 550.2 | 3 | 0 | 3 | 151 | 31 |
| STMS | 222 | 3 | 1 | 2 | 76 | 8 |
| Esthétique Cosmétique | NC | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Conducteurs routiers | NC | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 |
Barres d’entrée PLC – Agrégé·es – PEPS
| Discipline | Barème dernier entrant | Entrant·es | Sortant·es | Solde | Candidat·es |
|---|
| Enseignement artistique et arts appliqués | NC | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Arts plastiques | 1024.1 | 8 | 0 | 8 | 201 |
| Biologie : SVT | 1032.2 | 12 | 1 | 11 | 505 |
| Biochimie - génie biologique | 21 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| Documentation | 1022.2 | 5 | 1 | 4 | 238 |
| Économie Gestion option Comm, ORG, GRH | 14.1 | 6 | 2 | 4 | 134 |
| Économie Gestion option compta finance | 14 | 5 | 1 | 4 | 95 |
| Économie et Gestion option marketing | 14 | 5 | 1 | 4 | 95 |
| Éducation musicale | 371 | 4 | 0 | 4 | 131 |
| EPS | 1151.2 | 23 | 2 | 21 | 1027 |
| Histoire Géographie | 836 | 23 | 1 | 22 | 967 |
| Langues vivantes : Allemand | 680.2 | 3 | 0 | | 145 |
| Langues vivantes : Anglais | 586 | 37 | 2 | 3 | 1170 |
| Langues vivantes : Arabe | NC | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Langues vivantes : Chinois | NC | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Langues vivantes : Espagnol | 611.3 | 14 | 2 | 12 | 490 |
| Langues vivantes : Italien | NC | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Lettres classiques | 884.2 | 3 | 0 | 3 | 130 |
| Lettres modernes | 1014.1 | 25 | 3 | 22 | 1011 |
| Mathématiques | 476.2 | 37 | 1 | 36 | 1428 |
| NSI | NC | 0 | 0 | 0 | 36 |
| STMS | NC | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Philosophie | NC | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Sciences physiques chimie | 616.2 | 18 | 2 | 16 | 544 |
| SES | 484.2 | 10 | 0 | 10 | 239 |
| SII option ingénierie des constructions | NC | 0 | 1 | -1 | 16 |
| SII option ingénierie électrique | NC | 1 | 1 | 0 | 33 |
| SII option ingénierie informatiques | 61 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| SII option ingénierie mécanique | 1024.2 | | 0 | 2 | 51 |
| Technologie | NC | 0 | 0 | 0 | 52 |
Barres d’entrée PSY-EN / CPE
| Corps | Barème dernier entrant | Entrant·es | Sortant·es | Solde | Candidat·es | Nb postes intra |
|---|
| Psy-EN Edu Dev App | 668.2 | 3 | 0 | 3 | 115 | 21 |
| Psy-EN Edu Dev Cons Ori | 325 | 3 | 0 | 3 | 114 | 25 |
| CPE | 595 | 16 | 1 | 15 | 637 | 27 |
Rappel : les barres d’une année ne présagent pas de celles des années suivantes !
Un mouvement 2026 bloqué !